Brzozowy zakątek
Z radością informujemy o NOWEJ inwestycji!
Firma Martens Deweloper z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu – nowoczesnego osiedla pod nazwą Brzozowy Zakątek.
Dzięki ogromnemu zainteresowaniu naszymi inwestycjami oraz zaufaniu, jakim od lat obdarzają nas Klienci, podjęliśmy decyzję o budowie kolejnego etapu osiedla.
III etap Brzozowego Zakątka powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanych już I i II etapu. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat kolejnego etapu.

Opis
Każdy segment Brzozowego Zakątka to piętrowy budynek o powierzchni 87,78 m². W etapie II i III doszły segmenty o powierzchniach 58,03 - 87,78 m².
To doskonała propozycja dla tych, którzy szukają złotego środka między wygodą mieszkania w bloku a prywatnością domu z ogrodem. Przemyślany układ pomieszczeń i własna przestrzeń na świeżym powietrzu to idealne warunki do życia dla par, rodzin i wszystkich ceniących komfort.
Wszelkie informacje na temat inwestycji można znaleźć w Etap I i II:
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 1-2
PROSPEKT INFORMACYJNY BUD. 3-4
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 5-6
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 7-8
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 9-10
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 11-12
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 13-14
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 15-16
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 17-18
PROSPEKT INFROMACYJNY BUD. 19-20

Projekt
Nowoczesna forma i elegancki design.
Projekt domu inspirowany jest współczesną architekturą – charakteryzuje go płaski dach oraz biało-grafitowa elewacja urozmaicona elementami w kolorze drewna, które dodają całości ciepła i charakteru.

Mieszkanie
Funkcjonalność dopasowana do codziennego życia.
Piętrowy budynek mieszkalny został zaprojektowany z myślą o komforcie wszystkich domowników. Przemyślany układ pomieszczeń wspiera wygodne, codzienne funkcjonowanie i dopasowuje się do rytmu życia mieszkańców.

Standard
Wysoki standard w cenie – bez kompromisów.
Domy realizowane przez Martens Deweloper oddawane są w rozszerzonym stanie deweloperskim. W standardzie znajdują się: nowoczesna pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, gotowy taras, kompletna instalacja elektryczna oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. To komfort i nowoczesne rozwiązania już na start.
| BRZOZOWY ZAKĄTEK | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZOZOWY | ZAKĄTEK | ETAP III | ||||||||||||||||
| Nr | Powierzchnia mieszkania | Grunt | Status | Cena (brutto) Stan na dzień: 23.10.2026 | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 23.10.2026 (PUM) (brutto) | Rzut 2D | Rzut 3D | |||||||||||
| Dom 1A | 87,78 m² | 126 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 1B | 87,78 m² | 109 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 2A | 87,78 m² | 72 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 2B | 87,78 m² | 73 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 3A | 87,78 m² | 72 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 3B | 87,78 m² | 72 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 4A | 87,78 m² | 72 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 4B | 87,78 m² | 72 m² | DOSTĘPNY | 625000,00 zł | 7538,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 5A | 87,78 m² | 85 m² | DOSTĘPNY | 650000,00 zł | 7839,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 5B | 87,78 m² | 104 m² | DOSTĘPNY | 650000,00 zł | 7839,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 6A | 71,42 m² | 96 m² | DOSTĘPNY | 570000,00 zł | 8296,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 6B | 71,42 m² | 134 m² | DOSTĘPNY | 615000,00 zł | 8951,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 7A | 71,42 m² | 102 m² | DOSTĘPNY | 570000,00 zł | 8296,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 7B | 71,42 m² | 105 m² | DOSTĘPNY | 615000,00 zł | 8951,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 8A | 58,03 m² | 169 m² | ZAREZERWOWANY | 495000,00 zł | 8749,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| Dom 8B | 70,99 m² | 169 m² | ZAREZERWOWANY | 570000,00 zł | 10100,00 zł | 📄 | 📄 | |||||||||||
| BRZOZOWY | ZAKĄTEK | ETAP I | i II | |||||||||||||||
| Nr | Powierzchnia mieszkania | Grunt | Status | Cena (brutto) Stan na dzień: 07.07.2025 | Cena (brutto) Stan na dzień: 28.07.2025 | Cena (brutto) Stan na dzień: 09.10.2025 | Cena (brutto) Stan na dzień: 02.27.2026 | Cena (brutto) Stan na dzień: 04.14.2026 | Cena (brutto) Stan na dzień: 17.06.2026 | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 07.07.2025 (PUM) (brutto) | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 28.07.2025 (PUM) (brutto) | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 09.10.2025 (PUM) (brutto) | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 27.02.2025 (PUM) (brutto) | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 14.04.2025 (PUM) (brutto) | Cena za m2 powierzchni użytkowej Stan na dzień 17.06.2025 (PUM) (brutto) | Rzut 2D | Rzut 3D | |
| Dom 1A | 87,78 m² | 285 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 1B | 87,78 m² | 271 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 2A | 87,78 m² | 259 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 2B | 87,78 m² | 159 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 3A | 87,78 m² | 237 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 3B | 87,78 m² | 159 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 4A | 87,78 m² | 204 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 4B | 87,78 m² | 158 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 5A | 87,78 m² | 180 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 5B | 87,78 m² | 241 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 6A | 87,78 m² | 159 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 6B | 87,78 m² | 158 m² | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 7A | 87,78 m² | - | DOSTĘPNY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 7B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 8A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 8B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 9A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 9B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 10A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 10B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 11A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 11B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 12A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 12B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 13A | 87,78 m² | - | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 13B | 87,78 m² | - | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom14A | 87,78 m² | - | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 14B | 87,78 m² | - | SPRZEDANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 15A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 15B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 16A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 16B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6875,00 zł | 6875,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 17A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 17B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 18A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 18B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 19A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 19B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 20A | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 20B | 87,78 m² | - | ZAREZERWOWANY | 599000,00 zł | 599000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 549000,00 zł | 7300,00 zł | 7300,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 6620,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 21A | 79,88 m² | 204 m² | ZAREZERWOWANY | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 7322,00 zł | 7322,00 zł | 7322,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 21B | 83,76 m² | - | DOSTĘPNY | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 550000,00 zł | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 7577,00 zł | 7577,00 zł | 7320,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 22A | 79,88 m² | 131 m² | DOSTĘPNY | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 570000,00 zł | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 7322,00 zł | 7322,00 zł | 7322,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 22B | 83,76 m² | DOSTĘPNY | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 550000,00 zł | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 7577,00 zł | 7577,00 zł | 7320,00 zł | 📄 | 📄 | ||
| Dom 23A | 58,03 m² | 148 m² | ZAREZERWOWANY | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 450000,00 zł | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 10075,00 zł | 10075,00 zł | 8000,00 zł | 📄 | 📄 | |
| Dom 23B | 70,99 m² | 87 m² | DOSTĘPNY | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 570000,00 zł | 570000,00 zł | 520000,00 zł | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | sprzedaż wkrótce | 10075,00 zł | 10075,00 zł | 9250,00 zł | 📄 | 📄 | |

Lokalizacja
Spokojna codzienność tuż obok miasta.
Brzozowy Zakątek powstaje w urokliwej miejscowości Brzoza przy ulicy Polnej Róży, oddalonej zaledwie o 11 km od Bydgoszczy. To idealne miejsce dla osób pracujących w mieście, które po intensywnym dniu chcą wracać do domu w cichej i zielonej okolicy.
W promieniu jednego kilometra znajdują się wszystkie najważniejsze udogodnienia: przedszkole, szkoła, przychodnia, apteka, markety, sklepy spożywcze, piekarnia, cukiernia, sklep budowlany oraz przystanki PKS i PKP. Wszystko, czego potrzebujesz – dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Dodatkowym atutem jest malownicze położenie osiedla – na spokojnej polanie, w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Dziki Ostrów. To połączenie wygody i natury, które pokochasz od pierwszego dnia.



Rezerwat Dziki Ostrów
Naturalne piękno tuż za rogiem.
W pobliżu osiedla znajduje się Rezerwat Dziki Ostrów – objęty ochroną czynną i zajmujący powierzchnię ok. 74 ha. Otoczony malowniczymi łąkami i lasami, stanowi idealne miejsce na piesze wędrówki, rowerowe przejażdżki i codzienny kontakt z naturą. To przestrzeń, która sprzyja odpoczynkowi i aktywnemu stylowi życia.
_(1).jpg?bwg=1745411107)


Etapy Budowy
Śledź postępy prac przy Brzozowym Zakątku!
Regularnie aktualizujemy tę sekcję, aby pokazać, jak rośnie nasze osiedle. Znajdziesz tu zdjęcia z placu budowy, etapy realizacji inwestycji oraz najnowsze informacje z terenu. Zajrzyj i zobacz, jak z dnia na dzień powstaje Twoje przyszłe miejsce do życia.
Rzuć okiem na postęp prac
Plan Osiedla
Plan osiedla przedstawia zabudowę mieszkaniową, zaprojektowaną z myślą o komforcie codziennego życia. Inwestycja obejmuje nowoczesne budynki w zabudowie bliźniaczej, rozmieszczone w sposób zapewniający mieszkańcom prywatność oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni. Wewnętrzna droga dojazdowa, zapewnia wygodną komunikację pomiędzy poszczególnymi segmentami.

II etap osiedla Brzozowy Zakątek
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszym osiedlem oraz fakt, że w sprzedaży pozostało już tylko kilka dostępnych lokali, podjęliśmy decyzję o realizacji kolejnych budynków - Brzozowy Zakątek etap II.
Do inwestycji dołączają budynki nr 21, 22 i 23, dzięki którym oferta powiększa się o dodatkowe 6 lokali mieszkalnych dostępnych w sprzedaży.

III etap osiedla Brzozowy Zakątek
III etap Osiedla Brzozowy Zakątek to kontynuacja sprawdzonej inwestycji, stworzonej z myślą o komforcie mieszkańców. Powstanie 8 budynków w zabudowie dwulokalowej. Funkcjonalne mieszkania o powierzchni od 58,03 do 87,78 m² oraz spokojna lokalizacja w otoczeniu natury tworzą idealne miejsce do życia.



Dział sprzedaży
MAKLER NIERUCHOMOŚCI
ul. Kornela Ujejskiego 76,
85-168 Bydgoszcz
tel. +48 791 757 495






