Brzozowy zakątek
Firma Martens Deweloper ma ogromną przyjemność poinformować o rozpoczętej kolejnej inwestycji jaką jest NOWE osiedle pod nazwą Brzozowy Zakątek.
Opis
Każdy segment budynku mieszkalnego jest piętrowy i posiada powierzchnię mieszkalną wynoszącą 87,78 m2. Idealny wybór, jeśli ktoś poszukuje kompromisu pomiędzy mieszkaniem w bloku a domem z ogrodem.
Projekt
Projekt domu nawiązuje do nowoczesnej stylistyki. Płaski dach, biało-grafitowa elewacja ocieplona imitacją drewna.
Mieszkanie
Piętrowy budynek mieszkalny został zaprojektowany tak, aby był funkcjonalny, a układ pomieszczeń sprzyjał w codziennym użytkowaniu przez wszystkich domowników.
Standard
Standard wykończenia domów realizowany przez Martens Deweloper to stan deweloperski rozszerzony zawierający pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe, taras, instalację elektryczną oraz instalację wod-kan.
Nr | Powierzchnia | Status | Cena (zł) | Rzut | Rzut 3D |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 1B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 2A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 2B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 3A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 3B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 4A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 4B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 5A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 5B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 6A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 6B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 7A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 7B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 8A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 8B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 9A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 9B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 10A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 10B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 11A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 11B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 12A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 12B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 13A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 13B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 14A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 14B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 15A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 15B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 16A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 16B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 17A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 17B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 18A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 18B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 19A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 19B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 20A | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Mieszkanie 20B | 87,78 m² | - | - | 📄 | 📄 |
Lokalizacja
Osiedle znajduje się w urokliwej miejscowości Brzoza oddalonej o 11 km od Bydgoszczy. Brzoza jest idealnym wyborem dla osób, którzy pracują w mieście, ale cenią sobie powrót do domu w spokojnej i cichej okolicy. W promieniu kilometra od osiedla znajdziemy najważniejsze udogodnienia takie jak: przedszkole, szkoła, przychodnia, apteka, market, sklepy spożywcze, sklep budowlany, piekarnia, cukiernia, przystanek pks i pkp. Wszystko na wyciagnięcie ręki a dodatkowo osiedle znajduje się na malowniczej polanie blisko Rezerwatu Dziki Ostrów.
Rezerwat Dziki Ostrów
Niedaleko osiedla znajduje się Rezerwat Dziki Ostrów, który podlega ochronie czynnej i posiada powierzchnie ok. 74 ha. Wokół Rezerwatu rozciągają się przepiękne łąki i lasy, które sprzyjają pieszym czy rowerowym wycieczkom.